El imperio Romano represento explícitamente para el año 29 a.C, una de las zonas mas poderosas del antiguo mundo, en donde América no existía a la vista de los continentes de Asia, Europa y África. En el inmenso territorio romano gobernado por emperadores, que marcó una era de un gobierno absoluto que concluyo en el año 476 d.C en mandato del emperador Rómulo Augústulo.
Los países que pertenecieron al gran Imperio Romano, territorios ubicados en la gran zona cubierta por tres continentes fueron Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del rio Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. La división política de dichos territorios en provincias, las cuales se enlistan más adelante con sus respectivas capitales.
Capitales de las provincias del Imperio Romano
Los países que para entonces hacían parte del tercer periodo de civilización romana posterior a la República, se conocían con los nombres de Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del rió Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África, los cuales actualmente se conocen como: Francia, Bélgica, Austria, Grecia, Turquía, Egipto, España, Portugal, Norte de Irak y Norte de Irán, Alemania, Suiza, Liechtenstein, Países Bajos, Luxemburgo, República Checa y Eslovenia, el este de Francia, el norte de Italia y el oeste de Polonia, Italia, España, Portugal, Marruecos, Argelia, Túnez, Malta, Libia, Israel/Palestina, Siria, entre otros…
Al hablar de una división política, en esta civilización se hace referencia a las provincias romanas, como unidades territoriales y administrativas, que permitían mejorar la eficacia del control del Imperio en términos fiscales, siendo los impuestos los generadores directos de la riqueza para Roma.
Cada una de las provincias eran para entonces gobernadas por un cónsul, quien en figura de gobernador o senador gozaban de poderes en términos civiles, jurisdiccionales y militares y que administraban las tierras bajo direccionamientos del emperador localizado en la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano.
A continuación, el listado de provincias romanas y sus capitales, ciudades mayores desde donde de forma estratégica se administrativa y representaba el poder. Provincias senatoriales e imperiales, donde las primeras se regían bajo la autoridad del senado romano y las segundas gobernadas directamente por el Emperador, las cuales en la trayectoria de su origen y el paso de la expansión del Imperio, hizo para muchas que desaparecieran y/o reorganizaran.
PROVINCIA | CAPITAL | AÑO |
Judea | Caesarea Maritima | 6 – 135 |
Mesia | Tomis | 12 – 87 |
Alpes Marítimos | Segusio | 14 a. C. |
Alpes Cotios | Segusio | 15 a. C. |
Alpes Peninos | Augusta Praetoria Salassorum | 15 a. C. |
Recia | Augusta Vindelicorum | 15 a. C. |
Nórico | Virunum | 16 a. C. |
Capadocia | Caesarea Cappadocia | 18 |
Panonia | Varias2 | 20 – 103 |
Chipre | Salamis | 22 a. C. |
Galacia | Ancyra | 25 a. C. |
Acaya | Atenas | 27 a. C. |
Bética | Corduba | 27 a. C. |
Egipto | Alejandría | 27 a. C. |
Galia Aquitania | Burdigala | 27 a. C. |
Galia Bélgica | Durocortorum | 27 a. C. |
Galia Lugdunense | Lugdunum | 27 a. C. |
Galia Narbonense | Narbo Martius | 27 a. C. |
Lusitania | Augusta Emerita | 27 a. C. |
Tarraconense | Tarraco | 27 a. C. |
Dalmacia | Salona | 32 a. C. |
Mauritania Cesariense | Caesarea | 42 |
Mauritania Tingitana | Tingis | 42 |
Licia | Attalia | 43 – 74 |
Britania | Camulodunum / Londinium | 43 – 197 |
Tracia | Heraclea Perinthus | 46 |
Bitinia y Ponto | Nicomedia | 64 a. C. |
Siria | Antioquía | 64 a. C. – 135 |
Creta y Cirenaica | Gortina | 67 a. C. |
Cilicia | Tarsus | 72 |
Licia y Panfilia | Attalia | 74 |
Germania Inferior | Colonia Claudia Ara Agrippinensium | 83 |
Germania Superior | Mogontiacum | 83 |
Mesia Inferior | Constanza | 87 |
Mesia Superior | Viminacium | 87 |
Panonia Inferior | Aquincum | 103 |
Panonia Superior | Carnuntum | 103 |
Arabia Pétrea | Nova Trajana Bostra | 106 |
Dacia | Ulpia Traiana Sarmizegetusa | 107 |
Armenia romana | Artaxata | 114 – 118 |
Asiria | 114 – 118 | |
Asia | Éfeso | 129 a. C. |
Siria Palestina | Antioquía | 135 – 193 |
África Proconsularis | Cartago | 146 a. C. |
Macedonia | Tesalónica | 146 a. C. |
Numida | Cirta | 193 |
Siria Coele | Antioquía | 193 |
Siria Fenicia | Tiro | 193 |
Britania Inferior | Eboracum | 197 |
Britania Superior | Londinium | 197 |
Osroene | Edesa | 216 |
Córcega y Cerdeña | Caralis | 238 a. C. |
Sicilia | Siracusa | 241 a. C. |
Dacia Aureliana | Serdica | 271 |
Mesopotamia | Amida, Dara y Nisibis | 1116 – 117; 198 |
Epiro | Nicópolis | Entre el 103 y 114 |
Mapa de las provincias del imperio romano
En el mapa que verás a continuación podrás ver las provincias y respectivas capitales del imperio romano, así como la división principal de este imperio.